ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | |||||||||||||
ΑΡ ΓΕ.ΜΗ 11603852600 | |||||||||||||
Α.Φ.Μ. 800323792 | |||||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) | |||||||||||||
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | |||||||||||||
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 | ||||||||||||
AΞΙΑ | ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. | ΑΞΙΑ | ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ | ||||||||
ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΞΙΑ | ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΞΙΑ | ||||||||||
Β. | ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ | ||||||||||||
2. | Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για | ||||||||||||
κτήσεις παγίων στοιχείων. | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
4. | Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως | 4.347,10 | 2.246,01 | 2.101,09 | 4.347,10 | 1.376,59 | 2.970,51 | ||||||
4.347,10 | 2.246,01 | 2.101,09 | 4.347,10 | 1.376,59 | 2.970,51 | ||||||||
Γ. | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||||||||||||
ΙΙ. | Ενσώματες ακινητοποιήσεις | ||||||||||||
1. | Γήπεδα-oικόπεδα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3. | Κτίρια & τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4. | Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
& Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
5. | Μεταφορικά μέσα | 13.739,84 | 1.310,00 | 12.429,84 | 0,00 | ||||||||
6. | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 6.482,84 | 6.482,71 | 0,13 | 4.570,73 | 4.570,65 | 0,08 | ||||||
7. | Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
20.222,68 | 7.792,71 | 12.429,97 | 4.570,73 | 4.570,65 | 0,08 | ||||||||
III. | Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες | ||||||||||||
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | |||||||||||||
2. | Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | ||||||||||||
7. | Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | ||||||||||||
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | 12.429,97 | 0,08 | |||||||||||
Δ. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||||||||||||
Ι. | Αποθέματα | ||||||||||||
1. | Εμπορεύματα | ||||||||||||
2. | Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | ||||||||||||
4. | Πρώτες & βοηθ. ύλες, αναλώσιμα, είδη συσκευασίας | ||||||||||||
5. | Προκαταβολές για αγορές αποθεματικών | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
II. | Απαιτήσεις | ||||||||||||
1. | Πελάτες | 153.210,00 | 136.460,00 | ||||||||||
2 | Γραμμάτια εισπρακτεα | ||||||||||||
3α. | Επιταγές εισπρακτέες | ||||||||||||
3β. | Επιταγές σε καθυστέρηση | ||||||||||||
10. | Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Μείον: Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
11. | Χρεώστες διάφοροι | 2.900,91 | 5.661,76 | ||||||||||
156.110,91 | 142.121,76 | ||||||||||||
ΙΙΙ. | Χρεώγραφα | ||||||||||||
1. | Μετοχές | ||||||||||||
3. | Λοιπά χρεώγραφα | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
IV. | Διαθέσιμα | ||||||||||||
1. | Ταμείο | 322,70 | 118.926,80 | 322,70 | |||||||||
3. | Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | 96,48 | 170.650,25 | ||||||||||
119.023,28 | 170.972,95 | ||||||||||||
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) | 275.134,19 | 313.094,71 | |||||||||||
Ε. | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ||||||||||||
1. | Έξοδα επομένων χρήσεων | ||||||||||||
3. | Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού | ||||||||||||
0,00 | |||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) | 289.665,25 | 316.065,30 | |||||||||||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | |||||||||||||
1. | Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | ||||||||||||
2. | Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων& εμπράγματων. ασφαλειών | ||||||||||||
4. | Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | ||||||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ