| ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | ||||||||
| ΑΡ ΓΕ.ΜΗ 11603852600 | ||||||||
| Α.Φ.Μ. 800323792 | ||||||||
|
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) |
||||||||
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||||||||
| Ποσά | Ποσά | |||||||
| Κλειομένης | Προηγούμενης | |||||||
| Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 | |||||||
| Α. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||||||
| Ι. | Μετοχικό κεφαλαιο( 1.900 μετοχες των 100 ΕΥΡΩ) | |||||||
| 1. | Καταβλημένο | 190.000,00 | 190.000,00 | |||||
| ΙΙΙ. | Διαφορές αναπ/γης- επιχορηγήσεις επενδύσεων | |||||||
| 2. | Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας | |||||||
| λοιπών περιουσιακών στοιχείων | ||||||||
| 3. | Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | |||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||
| IV. | Αποθεματικά κεφάλαια | |||||||
| 1. | Τακτικό αποθεματικό | 4.629,76 | 4.482,23 | |||||
| 3. | Ειδικά αποθεματικά | |||||||
| 5. | Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | |||||||
| 4.629,76 | 4.482,23 | |||||||
| V. | Αποτελέσματα εις νέο | |||||||
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 87.165,49 | 85.162,40 | ||||||
| Υπόλοιπο ζημιων χρήσεως εις νέο | ||||||||
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+ΑVI) | 281.795,25 | 279.644,63 | ||||||
| B. | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & Έξοδα | |||||||
| 1. | Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω | |||||||
| εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. | Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||
| Γ. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||||||
| I. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||||
| 2. | Δάνεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 | |||||
| II. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||||||
| 1. | Προμηθευτές | 738,00 | 738,00 | |||||
| 2α. | Επιταγές πληρωτέες | |||||||
| 3. | Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | |||||||
| 4. | Προκαταβολές πελατών | |||||||
| 5. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 48,00 | 29.248,67 | |||||
| 6. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | |||||||
| 10. | Μερίσματα πληρωτέα | |||||||
| 11. | Πιστωτές διάφοροι | 7.084,00 | 6.434,00 | |||||
| 7.870,00 | 36.420,67 | |||||||
| 7.870,00 | 36.420,67 | |||||||
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | ||||||||
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | ||||||||
| 1. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ε. | ||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) | 289.665,25 | 316.065,30 | ||||||
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | ||||||||
| 1. | Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. | Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4. | Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||
| Ποσά | Ποσά | |||||||
| Χρήσεως 2013 | Χρήσεως 2012 | |||||||
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 5.771,89 | 112.055,79 | ||||||
| (+) | Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών )προηγουμ. χρήσεων | 85.162,40 | ||||||
| 90.934,29 | 112.055,79 | |||||||
| (-) | Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμ. Χρήσεων | |||||||
| Σύνολο | 90.934,29 | 112.055,79 | ||||||
| Μείον: | ||||||||
| 1. | Φόρος εισοδήματος | 2.821,27 | 22.411,16 | |||||
| 2. | Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι | 800,00 | ||||||
| Κέρδη Προς Διάθεση | 87.313,02 | 89.644,63 | ||||||
| Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | ||||||||
| 1. | Τακτικό αποθεματικό | 147,53 | 4.482,23 | |||||
| 2. | Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6. | Αφορολόγητα αποθεματικά | |||||||
| - | Αρθρου 22 Ν.1828/89 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - | Ν. 1892/89 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6α. | Αποθεματικά από απαλλασόμενα έσοδα | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6β. | Αποθεματικά από έσοδα φορολογημένα με ειδικό τρόπο | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Υποχρεωσεις προς εταιρους | |||||||
| 8 | Υπόλοιπο κερδών εις Νέο | 87.165,49 | 85.162,40 | |||||
| 87.313,02 | 89.644,63 | |||||||
ΠΑΘΗΤΙΚΟ