| Ποσά | Ποσά | ||||||||
| Κλειομένης | Προηγούμενης | ||||||||
| Χρήσεως 2012 | Χρήσεως 2011 | ||||||||
| Α. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||||||||
| Ι. | Μετοχικό κεφαλαιο( 1.900 μετοχες των 100 ΕΥΡΩ) | ||||||||
| 1. | Καταβλημένο | 190.000,00 | |||||||
| ΙΙΙ. | Διαφορές αναπ/γης- επιχορηγήσεις επενδύσεων | ||||||||
| 2. | Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας | ||||||||
| λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | ||||||||
| 3. | Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| IV. | Αποθεματικά κεφάλαια | ||||||||
| 1. | Τακτικό αποθεματικό | 4.482,23 | |||||||
| 3. | Ειδικά αποθεματικά | 0,00 | |||||||
| 5. | Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 0,00 | |||||||
| 4.482,23 | 0,00 | ||||||||
| V. | Αποτελέσματα εις νέο | ||||||||
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 85.162,40 | ||||||||
| Υπόλοιπο ζημιων χρήσεως εις νέο | 0,00 | ||||||||
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+ΑVI) | 279.644,63 | 0,00 | |||||||
| B. | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & Έξοδα | ||||||||
| 1. | Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω | ||||||||
| εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2. | Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Γ. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||||||||
| I. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||
| 2. | Δάνεια τραπεζών | 0,00 | |||||||
| II. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||||||||
| 1. | Προμηθευτές | 738,00 | |||||||
| 2α. | Επιταγές πληρωτέες | ||||||||
| 3. | Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | ||||||||
| 4. | Προκαταβολές πελατών | 0,00 | |||||||
| 5. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 29.248,67 | |||||||
| 6. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | ||||||||
| 10. | Μερίσματα πληρωτέα | ||||||||
| 11. | Πιστωτές διάφοροι | 6.434,00 | |||||||
| 36.420,67 | 0,00 | ||||||||
| 36.420,67 | 0,00 | ||||||||
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | |||||||||
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |||||||||
| 1. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ε. | |||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) | 316.065,30 | 0,00 | |||||||
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | |||||||||
| 1. | Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. | Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. | Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||
ΠΑΘΗΤΙΚΟ