ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |||||||||||||
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 27 ΜΑΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | |||||||||||||
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2011 | ||||||||||||
Ι. | Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης | ||||||||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | 0,00 | 136.460,00 | ||||||||||
Μείον: Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 21.532,37 | |||||||||||
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 0,00 | 0,00 | 114.927,63 | ||||||||||
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | |||||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 114.927,63 | |||||||||||
Μείον: | |||||||||||||
1. | Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 3.594,34 | |||||||||||
2. | Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως | ||||||||||||
3. | Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 3.594,34 | |||||||||||
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως | 111.333,29 | ||||||||||||
ΜΕΙΟΝ: | |||||||||||||
2. | Έσοδα χρεωγράφων | ||||||||||||
4. | Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 722,50 | |||||||||||
722,50 | |||||||||||||
Μείον:1.Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεωγράφων | |||||||||||||
2.Ζημίες χρεωγράφων | |||||||||||||
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 722,50 | ||||||||||||
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 112.055,79 | ||||||||||||
ΙΙ. | ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | ||||||||||||
1. | Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | ||||||||||||
2. | Έκτακτα κέρδη | ||||||||||||
3. | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | ||||||||||||
0,00 | |||||||||||||
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | |||||||||||||
2.Έκτακτες ζημίες | 0,00 | ||||||||||||
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | |||||||||||||
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους |
0,00 |
0,00 | 0,00 | ||||||||||
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) | 112.055,79 | ||||||||||||
ΜΕΙΟΝ: | |||||||||||||
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 5.947,24 | ||||||||||||
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 5.947,24 | 0,00 | |||||||||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πο φόρων | 112.055,79 | ||||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |||||||||||
Ποσά | Ποσά | ||||||||||
Χρήσεως 2012 | Χρήσεως 2011 | ||||||||||
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 112.055,79 | ||||||||||
(+) | Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών )προηγουμ. χρήσεων | ||||||||||
112.055,79 | |||||||||||
(-) | Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγουμ. Χρήσεων | ||||||||||
Σύνολο | 112.055,79 | ||||||||||
Μείον: | |||||||||||
1. | Φόρος εισοδήματος | 22.411,16 | |||||||||
2. | Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι | ||||||||||
Κέρδη Προς Διάθεση | 89.644,63 | 0,00 | |||||||||
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | |||||||||||
1. | Τακτικό αποθεματικό | 4.482,23 | |||||||||
2. | Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | |||||||||
6. | Αφορολόγητα αποθεματικά | ||||||||||
- | Αρθρου 22 Ν.1828/89 | 0,00 | |||||||||
- | Ν. 1892/89 | 0,00 | |||||||||
6α. | Αποθεματικά από απαλλασόμενα έσοδα | 0,00 | |||||||||
6β. | Αποθεματικά από έσοδα φορολογημένα με ειδικό τρόπο | 0,00 | |||||||||
7 | Υποχρεωσεις προς εταιρους | ||||||||||
8 | Υπόλοιπο κερδών εις Νέο | 85.162,40 | |||||||||
89.644,63 | |||||||||||
Βέροια 30/04/13 | |||||||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ||||||||||
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | |||||||||||
ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜ ΟΕΕ 184 |