ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | ||||||||||||||
ΑΡ ΓΕ.ΜΗ 11603852600 | ||||||||||||||
Α.Φ.Μ. 800323792 | ||||||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) | ||||||||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ||||||||||||||
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013 | Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012 | |||||||||||||
Ι. | Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης | |||||||||||||
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Μείον: Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 11.515,99 | 0,00 | |||||||||||
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 0,00 | 0,00 | 5.234,01 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | ||||||||||||||
Σύνολο | 0,00 | 5.234,01 | 0,00 | |||||||||||
Μείον: | ||||||||||||||
1. | Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 2.665,25 | 3.594,34 | |||||||||||
2. | Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως | |||||||||||||
3. | Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 2.665,25 | ||||||||||||
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως | 2.568,76 | |||||||||||||
ΜΕΙΟΝ: | ||||||||||||||
2. | Έσοδα χρεωγράφων | |||||||||||||
4. | Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 2.804,24 | 722,50 | |||||||||||
2.804,24 | 722,50 | |||||||||||||
Μείον:1.Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεωγράφων | ||||||||||||||
2.Ζημίες χρεωγράφων | ||||||||||||||
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 2,40 | 2.801,84 | ||||||||||||
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 5.370,60 | |||||||||||||
ΙΙ. | ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | |||||||||||||
1. | Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 420,01 | ||||||||||||
2. | Έκτακτα κέρδη | |||||||||||||
3. | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | |||||||||||||
420,01 | 0,00 | |||||||||||||
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 18,72 | |||||||||||||
2.Έκτακτες ζημίες | 0,00 | |||||||||||||
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | ||||||||||||||
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | -401,29 | 0,00 | ||||||||||||
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) | 5.771,89 | |||||||||||||
ΜΕΙΟΝ: | ||||||||||||||
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 4.091,48 | 5.947,24 | ||||||||||||
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 4.091,48 | 0,00 | 5.947,24 | |||||||||||
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | 5.771,89 | |||||||||||||
Βέροια 30/04/14 | ||||||||||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | |||||||||||||
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜ ΟΕΕ 184 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ